Bedrijf | Postcode | Gemeente | Erkend labo Identificatie | Erkend labo Luchtmetingen | Tracimat | Asbest-inventarisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
3B Projects BVBA | 3680 | Maaseik | ✔ | |||
5immo BV | 1740 | Ternat | ✔ | |||
A&E Expertise | 2220 | Heist-op-den-Berg | ✔ | |||
A&P Services | 2250 | Olen | ✔ | |||
A&S Stonefish | 2800 | Mechelen | ✔ | ✔ | ✔ | |
A.A.B. Consultancy | 2440 | Geel | ✔ | ✔ | ||
A2 Advies | 2920 | Kalmthout | ✔ | ✔ | ||
Abesco | 3380 | Glabbeek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ABL Prolab | 9070 | Destelbergen | ✔ | ✔ | ✔ | |
ABO / Asper | 9051 | Gent | ✔ | ✔ | ✔ | |
AB-Solid bv | 9070 | Destelbergen | ✔ | ✔ | ||
ABSW-Advies | 9290 | Berlare | ✔ | |||
A-C Projects | 3950 | Bocholt | ✔ | |||
ACEG | 1853 | Grimbergen | ✔ | |||
A-Consulting | 2960 | Brecht | ✔ | |||
Admanstars Advies bv | 3225 TE | Hellevoetsluis (NL) | ✔ | |||
Advies- & Bouwmanagement Bruneel | 8970 | Poperinge | ✔ | |||
Advies Hevo Energiewerken | 2640 | Mortsel | ✔ | |||
Advisa | 8430 | Middelkerke | ✔ | |||
Aerts Niels | 3530 | Houthalen-Helchteren | ✔ | |||
Alain Peeters Consulting | 8430 | Middelkerke | ✔ | |||
Alave Certimax | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
Alfa Certi VOF | 9100 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
Alfa Energy | 9140 | Temse | ✔ | |||
All Plan bv | 3384 | Glabbeek | ✔ | ✔ | ||
Amianto | 2018 | Antwerpen | ✔ | ✔ | ||
Antonsen Dorine | 2600 | Antwerpen | ✔ | |||
Arkitekte BV | 3360 | Bierbeek | ✔ | |||
Arpemini | 2560 | Nijlen | ✔ | |||
Artimax BV | 2000 | Antwerpen | ✔ | |||
Arto Projects BV | 8670 | Koksijde | ✔ | |||
Asbelco | 3520 | Zonhoven | ✔ | ✔ | ||
A’s Best – Endurance | 2400 | Mol | ✔ | |||
Asbest Attest | 9052 | Gent | ✔ | |||
Asbestbureau Aalst | 9300 | Aalst | ✔ | ✔ | ||
Asbest Consulting | 2870 | Puurs | ✔ | |||
Ascon – All safety controls | 3150 | Haacht | ✔ | ✔ | ||
Asbestdesk | 2880 | Bornem | ✔ | |||
AS-best GJ | 3630 | Maasmechelen | ✔ | |||
Asbest Inspection | 8400 | Oostende | ✔ | |||
Asbestkeuren Vlaanderen | 9270 | Laarne | ✔ | |||
As-Best-Pro | 2490 | Balen | ✔ | |||
Asbest-Prof | 2560 | Nijlen | ✔ | |||
Asbestus | 8000 | Brugge | ✔ | |||
Asbest Zemst | 1982 | Zemst | ✔ | |||
Audelec | 2820 | Bonheiden | ✔ | |||
A-Ulab | 6041 | Charlerloi | ✔ | ✔ | ✔ | |
Autobedrijf Condijts-Sint Adriaan | 9500 | Geraardsbergen | ✔ | |||
Awa-re | 2223 | Heist-op-den-Berg | ✔ | |||
Axal | 9600 | Ronse | ✔ | |||
B²ASC | 9850 | Deinze | ✔ | ✔ | ||
Baie Verte | 9910 | Aalter | ✔ | |||
Bailleul coördinatie en bouw BVBA | 9040 | Gent | ✔ | |||
Balbo Consulting | 8540 | Deerlijk | ✔ | |||
Barn Invest | 8340 | Damme | ✔ | |||
BBTM – Bart Beckers Technical Management | 3830 | Wellen | ✔ | ✔ | ||
Bastiaens Koen | 9120 | Beveren | ✔ | |||
BCD Services | 8500 | Kortrijk | ✔ | ✔ | ||
BC-Invest | 3900 | Pelt | ✔ | |||
BD-Attest | 8790 | Waregem | ✔ | |||
BE Asbestos | 2018 | Antwerpen | ✔ | |||
BE Consult | 2440 | Geel | ✔ | ✔ | ✔ | |
BE Cosulting | 1852 | Beigem | ✔ | |||
BeMo expertises | 3830 | Wellen | ✔ | ✔ | ||
BE More | 1852 | Grimbergen | ✔ | |||
Belvidere Group | 2340 | Beerse | ✔ | |||
Best Advies | 3511 | Hasselt | ✔ | |||
Besteon | 9040 | Sint-Amandsberg | ✔ | |||
Best People | 1320 | Beauvechain | ✔ | |||
Bevece | 8670 | Koksijde | ✔ | |||
Beyers Carla | 2270 | Herenthout | ✔ | |||
BH Buildingservices BV | 3806 | Sint-Truiden | ✔ | |||
BJP Services | 2000 | Antwerpen | ✔ | |||
BK-Ecosys | 3500 | Hasselt | ✔ | ✔ | ||
Blaton Expertises | 8200 | Brugge | ✔ | ✔ | ||
Bodemkundige dienst van België | 3001 | Leuven | ✔ | |||
Bouw & Energie Advies BVBA | 3665 | As | ✔ | |||
Brawers Patrick | 2500 | Lier | ✔ | |||
Breemeersch Wendi | 8930 | Menen | ✔ | |||
Bull Consulting | 2520 | Ranst | ✔ | |||
Buyck Alexander | 8930 | Menen | ✔ | |||
Buysse Gerd | 9030 | Gent | ✔ | |||
B-Vex | 2640 | Mortsel | ✔ | |||
Carpentier Eric | 2960 | Brecht | ✔ | |||
Certex BV | 3320 | Hoegaarden | ✔ | |||
Certico COMMV | 3850 | Nieuwerkerken | ✔ | |||
Certi4All – Odey BV | 2170 | Antwerpen | ✔ | ✔ | ||
Certoo BV | 1700 | Dilbeek | ✔ | |||
Clay Contractors | 2830 | Willebroek | ✔ | ✔ | ||
Clean & Construct | 9980 | Sint-Laureins | ✔ | |||
CMS bv | 3040 | Huldenberg | ✔ | |||
Commissie van de Europese Unie | 1040 | Brussel | ||||
Conductus | 3700 | Tongeren | ✔ | |||
Control W | 2950 | Kapellen | ✔ | |||
Cornelissen Jurgen | 2460 | Kasterlee | ✔ | |||
CVK Management | 9771 | Kruisem | ✔ | |||
Dasbest | 9340 | Lede | ✔ | |||
Daelman Arne VOF | 1770 | Liedekerke | ✔ | |||
DC Dak | 9810 | Nazareth | ✔ | |||
De Backer Jef – Jincra | 2640 | Mortsel | ✔ | |||
De Clerck-Welvaert BV | 9990 | Maldegem | ✔ | |||
De Coster Laurent | 9830 | Sint-Martens-Latem | ✔ | |||
Dedobbeleer Kurt | 1703 | Dilbeek | ✔ | |||
De Groote Luc – Fiberfy | 9120 | Beveren | ✔ | |||
Dehaes Jan – Astof | 3071 | Kortenberg | ✔ | |||
Dekelver – Vandenwaeyenberg Bert | 3080 | Tervuren | ✔ | |||
Dendooven | 8310 | Brugge | ✔ | |||
Demolar | 8552 | Zwevegem | ✔ | |||
De Moor Torben | 9940 | Evergem | ✔ | |||
Dennic VOF | 2180 | Antwerpen | ✔ | |||
De Swert Geert | 2860 | Sint-Kathelijne-Waver | ✔ | |||
Dettifoss | 2860 | Sint-Kathelijne-Waver | ✔ | |||
Devan Bouwadvies VOF | 8510 | Kortrijk | ✔ | |||
De Vos Dag – Dilema | 2240 | Zandhoven | ✔ | |||
Devos Geert | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
De Windt Christof | 9406 | Ninove | ✔ | |||
D’Hoker & Co bv | 9470 | Denderleeuw | ✔ | |||
Digital Soil Facility Management – Disoma | 9990 | Maldegem | ✔ | ✔ | ||
Dijkmans Ben | 2360 | Oud-Turnhout | ✔ | |||
Donmaz Murat – Sensimmo | 3630 | Maasmechtelen | ✔ | |||
Drinks52 bv | 9000 | Gent | ✔ | |||
Dubois Cédric | 2660 | Antwerpen | ✔ | |||
Duobrique VOF | 9880 | Aalter | ✔ | |||
Duurzaam Wonen GCV | 9860 | Oosterzele | ✔ | |||
E.B.V. GCV | 8470 | Gistel | ✔ | |||
E-Blockx BV | 9111 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
Ecca+ | 9820 | Merelbeke | ✔ | ✔ | ✔ | |
Econsulting CommV | 1480 | Tubize | ✔ | |||
EFI Global Belgium NV | 9800 | Deinze | ✔ | |||
Ekosi | 2830 | Willebroek | ✔ | |||
El-Allachi Abdelkarim | 2160 | Wommelgem | ✔ | |||
ELGM BV | 3971 | Leopoldsburg | ✔ | |||
Elvee | 2630 | Aartselaar | ✔ | |||
E.L.X. Group | 2500 | Lier | ✔ | |||
Enbo bv | 3600 | Genk | ✔ | |||
Endurance | 2400 | Mol | ✔ | |||
Energie2 GCV | 2650 | Edegem | ✔ | |||
EngelsJozef | 2275 | Lille | ✔ | |||
EPC Center BVBA | 3600 | Genk | ✔ | |||
Erika Callebaut | 9310 | Herdersem | ✔ | |||
Erres Consult | 9940 | Evergem | ✔ | |||
Ervast BV | 2610 | Antwerpen | ✔ | |||
Eurofins Asbestos Testing Belgium | 9810 | Nazareth | ✔ | |||
Europade | 9090 | Melle | ✔ | |||
Exclusive Car Storage GCV | 2018 | Antwerpen | ✔ | |||
Exteria BV | 9090 | Melle | ✔ | |||
Extra Preventie | 3690 | Zutendaal | ✔ | |||
Fibrecount | 2630 | Aartselaar | ✔ | ✔ | ||
Fidan | 2060 | Antwerpen | ✔ | |||
Focus Adviesbureau | 8400 | Oostende | ✔ | |||
Fons – Luc Van Mele | 9111 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
Fouquaert Karel | 9090 | Melle | ✔ | ✔ | ||
Frank Service Bedrijf | 2288 | Grobbendonk | ✔ | |||
Fysiq-K | 1860 | Sint-Katelijne-Waver | ✔ | |||
G11 Consult | 2300 | Turnhout | ✔ | |||
GDG Services BV | 1700 | Dilbeek | ✔ | |||
Geconstruct | 8700 | Tielt | ✔ | |||
Geert Saelens Consulting BV | 8520 | Kuurne | ✔ | |||
GHE MilieuManagement BVBA | 9690 | Kluisbergen | ✔ | |||
Gijsemans Tom | 2500 | Lier | ✔ | |||
GISC | 9300 | Aalst | ✔ | |||
Glenisson Néomie | 2470 | Retie | ✔ | |||
Goonie Productions | 9830 | Sint-Martens-Latem | ✔ | |||
GO! Scholengemeenschap | 2050 | Antwerpen | ✔ | |||
Goussey Rik | 8972 | Poperinge | ✔ | |||
Govaerts Magali | 2000 | Antwerpen | ✔ | |||
Health Home Asbestattesten | 2650 | Edegem | ✔ | |||
Hellemans Thomas | 2801 | Mechelen | ✔ | |||
Helsen Johan | 8200 | Sint-Andries | ✔ | |||
Het Beste Huis VOF | 9070 | Destelbergen | ✔ | |||
Heycon | 2840 | Rumst | ✔ | |||
House Buddy | 8750 | Wingene | ✔ | |||
House Check | 1740 | Ternat | ✔ | |||
HSE-Conform | 9120 | Beveren | ✔ | |||
Huysmans, Kevin | 2820 | Bonheiden | ✔ | |||
IG Enterprises BV | 2018 | Antwerpen | ✔ | |||
Ibeve vzw | 3001 | Leuven | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Igenia BVBA | 9550 | Herzele | ✔ | |||
Immocer | 9800 | Deinze | ✔ | |||
Immo Fibex | 1560 | Hoeilaart | ✔ | |||
Immo Hanssens BV | 9620 | Zottegem | ✔ | |||
Immo Lievens | 8680 | Koekelare | ✔ | |||
Incentive Planners | 1540 | Herne | ✔ | |||
J-Vas | 9990 | Maldegem | ✔ | ✔ | ||
Jansen Wim | 2930 | Brasschaat | ✔ | |||
Jeger George | 8620 | Nieuwpoort | ✔ | |||
Jevago | 2470 | Retie | ✔ | |||
JF Trading GCV | 9870 | Zulte | ✔ | |||
Johan Van Obbergen | 3210 | Lubbeek | ✔ | |||
JOMM | 3370 | Boutersem | ✔ | |||
Keba-service | 3930 | Bree | ✔ | |||
Ketra BVBA | 3945 | Ham | ✔ | |||
Keuringsfirma | 8600 | Diksmuide | ✔ | |||
Kim Beyers | 2440 | Geel | ✔ | |||
Knops Consult | 2610 | Antwerpen | ✔ | |||
KT21 bv | 8900 | Ieper | ✔ | |||
Kubilay Ozgener | 2640 | Mortsel | ✔ | |||
KUUB-experten | 8500 | Kortrijk | ✔ | |||
Lagae Bram | 8560 | Wevelgem | ✔ | |||
LD-Vastgoed | 9041 | Gent | ✔ | |||
Lefevere Fréderique | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
Liebens Geert | 3740 | Bilzen | ✔ | |||
Lieens Johan | 2820 | Bonheiden | ✔ | |||
Lille Stables – Asbestattest Leuven | 3000 | Leuven | ✔ | |||
LM Today | 2100 | Deurne | ✔ | |||
Lommens Christy | 1790 | Affligem | ✔ | |||
Luytens Karlien | 2840 | Rumst | ✔ | |||
Melgo | 9190 | Stekene | ✔ | |||
MersinHomes bv | 9000 | Gent | ✔ | |||
Mertens Nelly | 8430 | Middelkerke | ✔ | |||
Metriek | 8670 | Koksijde | ✔ | |||
Meynen Ils | 2400 | Mol | ✔ | |||
MH Multihouse’s CommV | 3910 | Pelt | ✔ | |||
Mint Developments CommV | 2900 | Schoten | ✔ | |||
Molse guitaarschool | 2400 | Mol | ✔ | |||
MountainMan Consulting VOF | 2100 | Antwerpen | ✔ | |||
Moureau Jerôme | 3111 | Rotselaar | ✔ | |||
Mous Toby | 3800 | St-Truiden | ✔ | |||
Munt GCV | 2040 | Antwerpen | ✔ | |||
MV-Works | 8540 | Deerlijk | ✔ | |||
Naessens Tony | 8570 | Anzegem | ✔ | |||
Naudts Tom | 9970 | Kaprijke | ✔ | |||
Nesma bv | 3740 | Bilzen | ✔ | |||
Neuts Yorick | 3130 | Begijnendijk | ✔ | |||
Nuyts Consult BV | 3920 | Lommel | ✔ | |||
Oktoo VOF | 9000 | Gent | ✔ | |||
One for you | 3700 | Tongeren | ✔ | |||
OostVlaams MilieuBeheer – OVMB | 9042 | Gent | ✔ | |||
Özgener Kubilay | 2640 | Mortsel | ✔ | |||
Pair Up BV | 9250 | Waasmunster | ✔ | |||
Parmentier Rebekka – Inspector Asbest | 8540 | Deerlijk | ✔ | |||
Philips Karel | 3550 | Heusden-Zolder | ✔ | |||
Plafondlux | 9160 | Lokeren | ✔ | |||
PlanB-Creative Supply Chain Solutions CommV | 1501 | Halle | ✔ | |||
PM&G Skills BVBA | 1755 | Gooik | ✔ | |||
Poncelet Maxime | 3500 | Hasselt | ✔ | |||
Positive Brand vof | 9300 | Aalst | ✔ | |||
Project-Immo bv | 8210 | Zedelgem | ✔ | |||
Promek NV | 2870 | Puurs-Sint-Amands | ✔ | |||
Renovita | 9300 | Aalst | ✔ | |||
Retra | 7863 | Lessines | ✔ | |||
Roelant Nicolas | 8530 | Harelbeke | ✔ | |||
Rose BV | 3001 | Leuven | ✔ | |||
Rötgers Dirk | 2000 | Antwerpen | ✔ | |||
RPS Analyse BV | 4800 DK | NL – Breda | ✔ | |||
Sabeco / Nextra – Sander Bellings | 2970 | Schilde | ✔ | |||
Salus Training | 8510 | Kortrijk | ✔ | |||
Scholengroep: Avelgem – Oudenaarde – Ronse | 9700 | Oudenaarde | ✔ | |||
Scholengroep 26 Kortrijk | 8800 | Roeselare | ✔ | |||
Scholengemeenschap GO! Next | 3500 | Hasselt | ✔ | |||
Scholengemeenschap Impact | 8200 | Brugge | ✔ | |||
SDB-Vastgoed bv | 9450 | Haaltert | ✔ | |||
Sels Consult | 2140 | Antwerpen | ✔ | |||
Servicore | 2610 | Wilrijk | ✔ | |||
SGI Compliance | 2630 | Aartselaar | ✔ | ✔ | ||
SGS Belgium | 2030 | Antwerpen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shoetine | 8620 | Nieuwpoort | ✔ | |||
Silver Mrs BVBA | 2930 | Brasschaat | ✔ | |||
SJ Consulting | 3550 | Heusden-Zolder | ✔ | |||
Sledsens Bram | 2360 | Oud-Turnhout | ✔ | |||
Smits Arno | ||||||
Snickare Stef | 9290 | Berlare | ✔ | |||
STBW BV | 8600 | Leke | ✔ | |||
Stepwise | 2860 | Sint-Katelijne-Waver | ✔ | |||
Stijn Vanderkimpen VOF | 9041 | Gent | ✔ | |||
Studiebureau Jonckheere | 8200 | Brugge | ✔ | |||
Studiebureau Truus | 8310 | Brugge | ✔ | |||
Suma Construct | 9300 | Aalst | ✔ | |||
Sypa Bouwadviesbureau BVBA | 3960 | Bree | ✔ | |||
Tauw België NV | 3018 | Leuven | ✔ | ✔ | ||
Technimo | 8570 | Anzegem | ✔ | |||
Tensen Vastgoed | 2930 | Brasschaat | ✔ | |||
Tess Advies | 2890 | Puurs-Sint-Amands | ✔ | ✔ | ||
Theunis Frank | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
Thibaut Consultancy | 8800 | Roeselare | ✔ | ✔ | ||
Tim Buildings | 2547 | Lint | ✔ | |||
TL a Consult BV | 8800 | Roeselare | ✔ | |||
Tofadi | 3700 | Tongeren | ✔ | |||
Tom Naudts | 9970 | Kaprijke | ✔ | |||
Tom Snels bv | 2310 | Rijkevorsel | ✔ | |||
Tractebel Engineering NV | 1000 | Brussel | ✔ | |||
Tradoc International / Asbestburo | 9790 | Wortegem-Petegem | ✔ | |||
Translab | 9160 | Lokeren | ✔ | ✔ | ✔ | |
Trimensies – Asbin | 8500 | Kortrijk | ✔ | |||
Truus | 8310 | Brugge | ✔ | |||
Tüv Süd Benelux | 3190 | Boortmeerbeek | ✔ | |||
Uw Attest | 3940 | Hechtel-Eksel | ✔ | |||
Uyttersprot Bryan | 8460 | Oudenburg | ✔ | |||
Van Asbroeck, Wim | 2200 | Herentals | ✔ | |||
Vanaudenrode Katrien | 8300 | Knokke-Heist | ✔ | |||
Van Daele, Bob | 8740 | Pittem | ✔ | |||
Van der Maelen Joren | 2230 | Ramsel | ✔ | |||
Van de Vel CommV | 2547 | Lint | ✔ | |||
Van Humbeeck Axel | 1933 | Zaventem | ✔ | |||
Van Kerckhove Brent | 9310 | Aalst | ✔ | |||
Van Riet | 2811 | Mechelen | ✔ | |||
Van Rossen Bert | 9890 | Gavere | ✔ | |||
Van Staeyen Ivan | 2960 | Brecht | ✔ | |||
Vandersypen, Wieland | 3210 | Lubbeek | ✔ | |||
Van Turnhout | 2250 | Olen | ✔ | |||
Vastgoed C | 3940 | Hechtel-Eksel | ✔ | |||
Vastgoedexperts bv | 2430 | Laakdal | ✔ | |||
Vastgoedlabo | 3272 | Scherpenheuvel-Zichem | ✔ | |||
Vastgoedmakelaars Rosiers & De Ridder NV | 9255 | Buggenhout | ✔ | |||
V.D. Building BVBA | 8647 | Lo-Reninge | ✔ | |||
VDC Milieu | 3650 | Dilsen-Stokkem | ✔ | |||
VdD Consulting CommV | 1790 | Affligem | ✔ | |||
VDD Landmeters | 1850 | Grimbergen | ✔ | |||
Veiligheid-Coördinatie-Bouw BVBA | 2580 | Putte | ✔ | |||
Vekmo NV | 3980 | Tessenderlo | ✔ | ✔ | ||
Verbeeck Arne BV | 2500 | Lier | ✔ | |||
Vemizo – Asbestpaspoort | 9080 | Lochristi | ✔ | |||
Vercas BVBA | 9870 | Zulte | ✔ | |||
Vermaere & Vastgoed bv | 2170 | Antwerpen | ✔ | |||
Verstraete Xavier | 9920 | Lievegem | ✔ | |||
Vervaet Arian – Verbo | 2880 | Bornem | ✔ | |||
Vervinckt Koen | 9940 | Evergem | ✔ | |||
Vesting BVBA | 9040 | Gent | ✔ | |||
Vilau COMMV | 8500 | Kortrijk | ✔ | |||
VP Projects – Confideric | 2018 | Antwerpen | ✔ | |||
Vrints Keuringen | 2020 | Antwerpen | ✔ | |||
VRM Expertise BV | 3270 | Scherpenheuvel-Zichem | ✔ | |||
W6 BVBA | 1850 | Grimbergen | ✔ | |||
Wadu | 3500 | Hasselt | ✔ | |||
Wagebo COMMV | 1742 | Ternat | ✔ | |||
Weemaes Steve – Amiant | 2870 | Puurs-Sint-Amands | ✔ | |||
Whoeci BVBA | 2170 | Merksem | ✔ | |||
Wijntje, Desiree | 9790 | Wortegem-Petegem | ✔ | |||
Wouter Mortelmans BVBA | 2160 | Wommelgem | ✔ | |||
Wim Jansen Architect | 2930 | Brasschaat | ✔ | |||
Zirox BV | 8020 | Oostkamp | ✔ |
*Leden die onderlijnd zijn = stichtende leden