*Leden die onderlijnd zijn = stichtende leden
| Bedrijf | Postcode | Gemeente | Erkend labo Identificatie | Erkend labo Luchtmetingen | Tracimat | Asbest-inventarisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5immo BV | 1740 | Ternat | ✔ | |||
| A!lex Fastbest | 2801 | Mechelen | ✔ | |||
| A&E Expertise | 2220 | Heist-op-den-Berg | ✔ | |||
| A&P Services | 2250 | Olen | ✔ | |||
| A&S Stonefish | 2800 | Mechelen | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Abesco | 3380 | Glabbeek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ABL Prolab | 9070 | Destelbergen | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABO / Asper | 9051 | Gent | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AB-Solid bv | 9070 | Destelbergen | ✔ | ✔ | ||
| ABSW-Advies | 9290 | Berlare | ✔ | |||
| A-C Projects | 3950 | Bocholt | ✔ | |||
| ACEG | 1853 | Grimbergen | ✔ | |||
| A-Consulting | 2960 | Brecht | ✔ | |||
| Admanstars Advies bv | 3225 TE | Hellevoetsluis (NL) | ✔ | |||
| ADM Group | 2550 | Kontich | ✔ | ✔ | ||
| Advies- & Bouwmanagement Bruneel | 8970 | Poperinge | ✔ | ✔ | ||
| Advies Hevo Energiewerken | 2640 | Mortsel | ✔ | ✔ | ||
| Advisa | 8430 | Middelkerke | ✔ | |||
| Alain Peeters Consulting | 8430 | Middelkerke | ✔ | |||
| Alfa Certi Studiebureau VOF | 9100 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
| Alfa Energy | 9140 | Temse | ✔ | |||
| All Plan bv | 3384 | Glabbeek | ✔ | ✔ | ||
| Amiant – Weemaes Steve | 2870 | Puurs-Sint-Amands | ✔ | |||
| Amianti | 9000 | Gent | ✔ | |||
| Artimax BV | 2000 | Antwerpen | ✔ | |||
| Arto Projects BV | 8670 | Koksijde | ✔ | |||
| Asbatt / Servicore | 2610 | Wilrijk | ✔ | |||
| Asbelco | 3520 | Zonhoven | ✔ | ✔ | ||
| Asbestadvisor | 8000 | Brugge | ✔ | |||
| Asbest Attest | 9052 | Gent | ✔ | |||
| Asbestattest Kim Beyers | 2440 | Geel | ✔ | |||
| Asbestattest Vlaanderen | 9070 | Destelbergen-Heusden | ✔ | |||
| Asbest-ASBV | 2600 | Antwerpen | ✔ | |||
| Asbestbeheer | 3460 | Bekkevoort | ✔ | |||
| Asbestbureau Aalst | 9300 | Aalst | ✔ | ✔ | ||
| Asbestconsultant | 9090 | Merelbeke-Melle | ✔ | |||
| Asbest Consulting | 2870 | Puurs | ✔ | ✔ | ||
| Asbestdesk | 2880 | Bornem | ✔ | |||
| Asbestdoc | 3500 | Hasselt | ✔ | |||
| Asbest Expertise Neuts | 3130 | Begijnendijk | ✔ | |||
| AS-best GJ | 3630 | Maasmechelen | ✔ | |||
| Asbest Inspection | 8400 | Oostende | ✔ | |||
| Asbestinstituut – Vermeersch Lieven | 9770 | Kruisem | ✔ | |||
| Asbestix | 2840 | Rumst | ✔ | |||
| Asbestkeuren Vlaanderen | 9270 | Laarne | ✔ | |||
| Asbestpaspoort | 9080 | Lochristi | ✔ | |||
| As-Best-Pro | 2490 | Balen | ✔ | |||
| Asbest-Prof | 2560 | Nijlen | ✔ | |||
| Asbest Support | 2560 | Nijlen | ✔ | |||
| Asbest today | 2100 | Deurne | ✔ | |||
| Asbestus | 8000 | Brugge | ✔ | |||
| Asbestveilig | 9280 | Lebbeke | ✔ | |||
| Asbeter – Ketra | 3945 | Ham | ✔ | |||
| Ascon – Asbest Controles | 3150 | Haacht | ✔ | |||
| Audelec | 2820 | Bonheiden | ✔ | |||
| A-Ulab | 6041 | Charlerloi | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Awa-re | 2223 | Heist-op-den-Berg | ✔ | |||
| Axal | 9600 | Ronse | ✔ | |||
| B²ASC | 9850 | Deinze | ✔ | ✔ | ||
| Balbo Consulting | 8540 | Deerlijk | ✔ | |||
| BBTM – Bart Beckers Technical Management | 3830 | Wellen | ✔ | ✔ | ||
| BCD Services | 8500 | Kortrijk | ✔ | ✔ | ||
| BC-Invest | 3900 | Pelt | ✔ | |||
| BD-Attest | 8790 | Waregem | ✔ | |||
| BE Consult | 2440 | Geel | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BE Consulting / Vlama | 1852 | Beigem | ✔ | |||
| Belvidere Group / Onas | 2340 | Beerse | ✔ | |||
| BeMo expertises / Moermans Ben | 3830 | Wellen | ✔ | ✔ | ||
| Best Advies | 3511 | Hasselt | ✔ | |||
| Besteon / Etwie | 9040 | Sint-Amandsberg | ✔ | |||
| Beyers Carla | 2270 | Herenthout | ✔ | |||
| BH Buildingservices BV | 3806 | Sint-Truiden | ✔ | |||
| BJP Services | 2000 | Antwerpen | ✔ | |||
| BK-Ecosys | 3500 | Hasselt | ✔ | ✔ | ||
| Blaton Expertises | 8200 | Brugge | ✔ | ✔ | ||
| Bodemkundige dienst van België | 3001 | Leuven | ✔ | ✔ | ||
| Bouw & Energie Advies BVBA | 3665 | As | ✔ | |||
| Brawers Patrick | 2500 | Lier | ✔ | |||
| Brooks James | 3020 | Herent | ✔ | |||
| Bull Consulting | 2520 | Ranst | ✔ | ✔ | ||
| B-Vex | 2640 | Mortsel | ✔ | |||
| Candaele Julien | 8900 | Ieper | ✔ | |||
| Carpentier Eric | 2960 | Brecht | ✔ | |||
| Casasbest Check | 8460 | Oudenburg | ✔ | |||
| Certex BV | 3320 | Hoegaarden | ✔ | |||
| Certi-check | 8434 | Middelkerke | ✔ | |||
| Certico COMMV | 3850 | Nieuwerkerken | ✔ | |||
| Certico Waasland | 9111 | Belsele | ✔ | |||
| Certi4All – Odey BV | 2170 | Antwerpen | ✔ | ✔ | ||
| Certimax | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
| Certoo BV | 1700 | Dilbeek | ✔ | |||
| Clean & Construct | 9980 | Sint-Laureins | ✔ | |||
| Clevercheck | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
| Cobel vzw | 9050 | Ledeberg | ✔ | |||
| Commissie van de Europese Unie | 1040 | Brussel | ✔ | |||
| Condijts BV | 9500 | Geraardsbergen | ✔ | |||
| Conductus | 3700 | Tongeren | ✔ | |||
| Confideric – VP Projects | 2018 | Antwerpen | ✔ | |||
| Conings Noël | 3630 | Maasmechelen | ✔ | |||
| Control W | 2950 | Kapellen | ✔ | |||
| Cornelissen Jurgen | 2460 | Kasterlee | ✔ | |||
| Coth Group BV | 9620 | Grotenberge | ✔ | |||
| CVK Management | 9771 | Kruisem | ✔ | |||
| D&B Solutions | 9810 | Nazareth-De Pinte | ✔ | |||
| D.V.D.A.B. BV | 9681 | Maarkedal | ✔ | |||
| DC Dak | 9810 | Nazareth | ✔ | |||
| DCDS Projects BVBA | 8790 | Waregem | ✔ | |||
| De Clerck-Welvaert BV | 9990 | Maldegem | ✔ | |||
| De Groote Luc – Fiberfy | 9120 | Beveren | ✔ | |||
| Del’haye Margot | 8051 | Kortrijk | ✔ | ✔ | ||
| Delobel Sören | 8900 | Ieper | ✔ | |||
| Demolar | 8552 | Zwevegem | ✔ | |||
| Dennic VOF | 2180 | Antwerpen | ✔ | |||
| Denderimmo – SDB-vastgoed | 9400 | Ninove | ✔ | |||
| Devan Bouwadvies VOF | 8510 | Kortrijk | ✔ | |||
| De Vooght BV | 2861 | Sint-Katelijne-Waver | ✔ | ✔ | ||
| De Vos Dag – Dilema | 2240 | Zandhoven | ✔ | |||
| Devos Geert | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
| Devos Kevin | 3473 | Kortenaken | ✔ | |||
| D’Hollander Xavier | 9140 | Temse | ✔ | |||
| Digital Soil Facility Management – Disoma | 9990 | Maldegem | ✔ | ✔ | ||
| DGS | 2500 | Lier | ✔ | |||
| Duurzaam Wonen GCV | 9860 | Oosterzele | ✔ | |||
| Duyck-Vanhove Consultancy VOF | 8660 | De Panne | ✔ | |||
| DVPS bv | 2570 | Duffel | ✔ | |||
| E-Blockx BV | 9111 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
| Ecca NV | 9820 | Merelbeke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Econsulting CommV | 1480 | Tubize | ✔ | |||
| EFI Global Belgium NV | 9800 | Deinze | ✔ | ✔ | ||
| El Moussaoui Anas | 9100 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
| ELGM BV | 3971 | Leopoldsburg | ✔ | |||
| Elvee | 2630 | Aartselaar | ✔ | |||
| Enbo bv | 3600 | Genk | ✔ | |||
| Energie2 GCV | 2650 | Edegem | ✔ | ✔ | ||
| Energimmo Invest BV | 3582 | Beringen | ✔ | |||
| EngelsJozef / Crenergief | 2275 | Lille | ✔ | |||
| Enginso | 8840 | Staden | ✔ | |||
| EPC Center BVBA | 3600 | Genk | ✔ | |||
| Epivan | 8560 | Wevelgem | ✔ | |||
| Erika Callebaut | 9310 | Herdersem | ✔ | |||
| Erres Consult | 9940 | Evergem | ✔ | |||
| Ervast BV | 2610 | Antwerpen | ✔ | |||
| Estimaid BV | 9620 | Zottegem | ✔ | |||
| Eurofins Asbestos Testing Belgium | 9810 | Nazareth | ✔ | |||
| Europade | 9090 | Melle | ✔ | |||
| Expertisekantoor Albrecht CommV | 8400 | Oostende | ✔ | |||
| Expertisekantoor Depoorter BV | 8650 | Houthulst – Woumen | ✔ | |||
| Exteria BV | 9090 | Melle | ✔ | |||
| Eyamari, Faysal | 2870 | Puurs-St-Almands | ✔ | |||
| Fasta | 1910 | Kampenhout | ✔ | |||
| Fatenergie | 3001 | Leuven | ✔ | |||
| Feys | 8970 | Poperinge | ✔ | |||
| Fibrecount | 2630 | Aartselaar | ✔ | ✔ | ||
| Fiers Eddy | 8840 | Staden | ✔ | |||
| Focus Adviesbureau | 8400 | Oostende | ✔ | |||
| Fons – Luc Van Mele | 9111 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
| Fouquaert Karel | 9090 | Melle | ✔ | ✔ | ||
| G11 Consult | 2300 | Turnhout | ✔ | |||
| GDG Services BV | 1700 | Dilbeek | ✔ | |||
| Geconstruct | 8700 | Tielt | ✔ | |||
| Geert Saelens Consulting BV | 8520 | Kuurne | ✔ | ✔ | ||
| Geldof Milieu Consult | 9111 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
| GHE MilieuManagement BVBA | 9690 | Kluisbergen | ✔ | |||
| GISC Aalst | 9300 | Aalst | ✔ | ✔ | ||
| Goonie Productions | 9830 | Sint-Martens-Latem | ✔ | |||
| GO! Scholengemeenschap | 2050 | Antwerpen | ✔ | |||
| Goussey Rik | 8972 | Poperinge | ✔ | |||
| GVdD Consult | 9990 | Maldegem | ✔ | |||
| HB Consult | 9800 | Deinze | ✔ | |||
| Healthy Home Asbestattesten | 2650 | Edegem | ✔ | |||
| Hellemans Thomas – Fastbest | 2801 | Mechelen | ✔ | |||
| Helsen Johan | 8200 | Sint-Andries | ✔ | |||
| Het Beste Huis VOF | 9070 | Destelbergen | ✔ | |||
| House Buddy | 8750 | Wingene | ✔ | ✔ | ||
| HSE-Conform | 9120 | Beveren | ✔ | |||
| Ibeve vzw | 3001 | Leuven | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Igenia BVBA | 9550 | Herzele | ✔ | ✔ | ||
| Immo Banx | 9000 | Gent | ✔ | |||
| Immocer | 9800 | Deinze | ✔ | |||
| Immo Fibex | 1560 | Hoeilaart | ✔ | |||
| Immo Lievens | 8680 | Koekelare | ✔ | |||
| Immoveren | 3150 | Haacht | ✔ | |||
| Inventarisatie Asbest Vanelderen Bart | 3001 | Heverlee | ✔ | |||
| JF Trading GCV | 9870 | Zulte | ✔ | |||
| Johan Van Obbergen | 3210 | Lubbeek | ✔ | |||
| JOMM – Reeel Estate | 3370 | Boutersem | ✔ | |||
| K.C.B. vof | 3520 | Zonhoven | ✔ | |||
| Keba-service | 3930 | Bree | ✔ | |||
| Keuringsfirma | 8600 | Diksmuide | ✔ | |||
| Keurteam | 8730 | Oedelem | ✔ | |||
| Knops Dieter | 2610 | Antwerpen | ✔ | |||
| Koen-Raad-Gever | 9120 | Beveren | ✔ | |||
| KT21 bv | 8900 | Ieper | ✔ | |||
| KUUB-experten | 8500 | Kortrijk | ✔ | |||
| Laurijn | 3390 | Tielt-Wingene | ✔ | |||
| Lefevere Fréderique | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
| LHS Consultancy | 9031 | Drongen | ✔ | |||
| Liebens Geert | 3740 | Bilzen | ✔ | |||
| Luytens Karlien | 2840 | Rumst | ✔ | |||
| Mariboe | 9255 | Buggenhout | ✔ | |||
| Mavercon | 8540 | Deerlijk | ✔ | |||
| Mertens Nelly | 8430 | Middelkerke | ✔ | |||
| Mint Developments CommV | 2900 | Schoten | ✔ | |||
| Mountainman Consulting | 2100 | Antwerpen | ||||
| M-Tech | 1020 | Brussel | ✔ | ✔ | ||
| Munt GCV | 2040 | Antwerpen | ✔ | |||
| MV | 2950 | Kapellen | ✔ | |||
| Naessens Tony | 8570 | Anzegem | ✔ | |||
| Naudts Tom | 9970 | Kaprijke | ✔ | ✔ | ||
| Noël Conings EMiDes | 3650 | Dilzen-Stokkem | ✔ | |||
| Nuyts Consult BV | 3920 | Lommel | ✔ | |||
| One for you / Tintrix | 3700 | Tongeren | ✔ | |||
| Pair Up BV | 9250 | Waasmunster | ✔ | |||
| Pandser | 1750 | Lennik | ✔ | |||
| PBA Consult | 3720 | Kortesem | ✔ | |||
| Philips Karel | 3550 | Heusden-Zolder | ✔ | |||
| Precerta | 2070 | Burcht | ✔ | |||
| Roelant Nicolas | 8530 | Harelbeke | ✔ | |||
| Rötgers Dirk | 2000 | Antwerpen | ✔ | |||
| RPS Analyse BV | 4800 DK | NL – Breda | ✔ | |||
| Sabeco – Nextra | 2970 | Schilde | ✔ | |||
| Sapaco | 2440 | Geel | ✔ | |||
| Scholengroep 26 Kortrijk | 8800 | Roeselare | ✔ | |||
| S.Desmet bv | 8400 | Oostende | ✔ | |||
| SGI Compliance | 2630 | Aartselaar | ✔ | ✔ | ||
| SGS Belgium | 2030 | Antwerpen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Silver Mrs BVBA | 2930 | Brasschaat | ✔ | |||
| SJ Consulting | 3550 | Heusden-Zolder | ✔ | |||
| Stad Harelbeke | 8530 | Harelbeke | ✔ | |||
| STBW BV | 8600 | Leke | ✔ | |||
| Steengoed | 3000 | Leuven | ✔ | |||
| Stepwise | 2860 | Sint-Katelijne-Waver | ✔ | |||
| Studiebureau Jonckheere | 8200 | Brugge | ✔ | |||
| Studiebureau Truus | 8310 | Brugge | ✔ | |||
| Talboom / Promek NV | 2870 | Puurs-Sint-Amands | ✔ | ✔ | ||
| Tauw België NV | 3018 | Leuven | ✔ | ✔ | ||
| TDM Consultancy BV | 9940 | Evergem | ✔ | |||
| Technimo | 8570 | Anzegem | ✔ | |||
| Tensen Vastgoed | 2930 | Brasschaat | ✔ | |||
| Tess Advies | 2890 | Puurs-Sint-Amands | ✔ | ✔ | ||
| The House friend | 9080 | Lochristi | ✔ | |||
| Theunis Frank | 9820 | Merelbeke | ✔ | |||
| Thibaut Consultancy | 8800 | Roeselare | ✔ | ✔ | ||
| Tiloma | 9160 | Lokeren | ✔ | |||
| Tim Buildings | 2547 | Lint | ✔ | |||
| Tiso BV | 9031 | Gent | ✔ | |||
| Tofadi | 3700 | Tongeren | ✔ | |||
| Top Bouwexpertise CommV | 9052 | Gent | ✔ | |||
| Tractebel Engineering NV | 1000 | Brussel | ✔ | ✔ | ||
| Tradoc International / Asbestburo | 9790 | Wortegem-Petegem | ✔ | |||
| Translab | 9160 | Lokeren | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Trimensies – Asbin | 8500 | Kortrijk | ✔ | ✔ | ||
| Tüv Süd Benelux | 3190 | Boortmeerbeek | ✔ | |||
| TVH Consult | 9800 | Deinze | ✔ | |||
| TVP Consulting | 3001 | Heverlee | ✔ | |||
| Uw Attest | 3940 | Hechtel-Eksel | ✔ | |||
| Van Asbroeck, Wim | 2200 | Herentals | ✔ | |||
| Vanaudenrode Katrien | 8300 | Knokke-Heist | ✔ | ✔ | ||
| Vandebos technics | 3800 | Sint-Truiden | ✔ | |||
| Van de Kelder Lukas | 2000 | Antwerpen | ✔ | |||
| Van der Auwera Dirk | 2520 | Ranst | ✔ | |||
| Vander Beken Jean-François | 3078 | Kortenberg | ✔ | |||
| Vandermolen Johan | 2970 | Schilde | ✔ | |||
| Van der Perre Yves / VDPenergie | 2800 | Mechelen | ✔ | |||
| Vandersypen, Wieland | 3210 | Lubbeek | ✔ | |||
| Van de Voorde Jef | 9300 | Aalst | ✔ | |||
| Van de Walle Johan | ||||||
| Van Hoye Patrick | 9240 | Zele | ✔ | |||
| Van Humbeeck Axel | 1933 | Zaventem | ✔ | |||
| Van Kerckhove Brent | 9310 | Aalst | ✔ | |||
| Van Landeghem Jack | 9100 | Sint-Niklaas | ✔ | |||
| Van Staeyen Ivan | 2960 | Brecht | ✔ | |||
| Van Turnhout | 2250 | Olen | ✔ | |||
| Vastgoedattest Pintelon | 8750 | Wingene | ✔ | |||
| Vastgoed C | 3940 | Hechtel-Eksel | ✔ | |||
| Vastgoedexperts bv | 2430 | Laakdal | ✔ | |||
| Vastgoedlabo | 3272 | Scherpenheuvel-Zichem | ✔ | |||
| VDC Milieu | 3650 | Dilsen-Stokkem | ✔ | |||
| VdD Consulting CommV | 1790 | Affligem | ✔ | |||
| Vekmo NV | 3980 | Tessenderlo | ✔ | ✔ | ||
| Verbo advies – Vervaet Arian | 2880 | Bornem | ✔ | |||
| Verboven Chrissy | 3980 | Tessenderlo | ✔ | |||
| Vermaere & Vastgoed bv | 2170 | Antwerpen | ✔ | |||
| Verstraete Xavier | 9920 | Lievegem | ✔ | |||
| Vesting BVBA | 9040 | Gent | ✔ | |||
| Vleminckx Vastgoed nv | 3020 | Herent | ✔ | |||
| Vleugels Michiel | 3800 | Sint-Truiden | ✔ | |||
| Vonk Keuringen | 8560 | Wevelgem | ✔ | |||
| Vrints Keuringen | 2020 | Antwerpen | ✔ | |||
| VRM Expertise BV | 3270 | Scherpenheuvel-Zichem | ✔ | |||
| W6 BVBA | 1850 | Grimbergen | ✔ | |||
| Wald BV | 2900 | Schoten | ✔ | |||
| Whoeci BVBA | 2170 | Merksem | ✔ | |||
| Wijntje, Desiree | 9790 | Wortegem-Petegem | ✔ | |||
| Wijzer | 8940 | Wervik | ✔ | |||
| WM-Solutions | 2580 | Putte | ✔ | |||
| Zirox BV | 8020 | Oostkamp | ✔ |
