*Aantal: aantal experten per bedrijf die de opleiding ‘Expert in asbestinventarisering’ ifv vernieuwde Codex heeft gevolgd bij Fedasbest.
| Postcode | Gemeente | Bedrijf | Aantal* |
| 1000 | Brussel | Sweco | 1 |
| 1740 | Ternat | Certoo | 1 |
| 1790 | Affligem | VdD Consulting CommV | 1 |
| 1850 | Grimbergen | W6 | 1 |
| 1852 | Beigem | BE Consulting | 1 |
| 2000 | Antwerpen | BJP Services | 1 |
| 2000 | Antwerpen | Firmitas Max CommV | 1 |
| 2018 | Antwerpen | Confideric – VP Projects | 1 |
| 2030 | Antwerpen | EFI Global | 2 |
| 2030 | Antwerpen | SGS Belgium | 3 |
| 2070 | Burcht | De Buyser Geert | 1 |
| 2100 | Antwerpen | LM today | 1 |
| 2170 | Merksem | Whoeci BV | 1 |
| 2180 | Antwerpen | Dennic VOF | 1 |
| 2220 | Heist-op-den-Berg | A&E expertise COMMV | 1 |
| 2340 | Beerse | Belvidere Group | 1 |
| 2440 | Geel | Asbestattest Kim Beyers | 1 |
| 2460 | Kasterlee | Cornelissen, Jurgen | 1 |
| 2520 | Ranst | Bull Consulting COMMV | 1 |
| 2560 | Nijlen | Asbest-prof | 3 |
| 2580 | Putte | Adviesbureau Dirk De Groof | 5 |
| 2580 | Putte | WM-Solutions | 1 |
| 2600 | Berchem | Chantrain, Christian | 1 |
| 2630 | Aartselaar | SGI Compliance | 16 |
| 2640 | Mortsel | Advies HEVO energiewerken | 1 |
| 2640 | Mortsel | B-VEX | 1 |
| 2650 | Edegem | Energie² GCV | 1 |
| 2800 | Mechelen | A&S Stonefish | 1 |
| 2801 | Mechelen | A!lex Fastbest | 1 |
| 2820 | Bonheiden | Audelec | 1 |
| 2870 | Puurs-Sint-Amands | Asbest Consulting | 1 |
| 2880 | Bornem | Vervaet Arian, Verbo-advies | 1 |
| 2930 | Brasschaat | MaisonMaison | 1 |
| 2930 | Brasschaat | Tensen Vastgoed | 1 |
| 2950 | Kapellen | Control W | 1 |
| 2950 | Kapellen | MV | 1 |
| 2960 | Brecht | Carpentier, Eric | 1 |
| 2960 | Brecht | Van Staeyen, Ivan | 1 |
| 2970 | Schilde | Prevco | 1 |
| 2980 | Zoersel | Vastgoed in Vertrouwen | 1 |
| 3000 | Leuven | Steengoed NV | 2 |
| 3001 | Heverlee | TVP consulting BV | 1 |
| 3018 | Leuven | Tauw België NV | 1 |
| 3020 | Herent | Vleminckx Vastgoed nv | 1 |
| 3140 | Keerbergen | Casa Capti | 1 |
| 3150 | Haacht | All Safety controls | 1 |
| 3150 | Haacht | Immoveren BV | 1 |
| 3190 | Boortmeerbeek | TÜV SÜD Benelux | 2 |
| 3270 | Scherpenheuvel-Zichem | VRM Expertise | 1 |
| 3271 | Zichem | Optibrein | 1 |
| 3380 | Glabbeek | Abesco | 8 |
| 3384 | Glabbeek | All Plan | 1 |
| 3390 | Tielt-Wingene | Laurijn BV | 1 |
| 3500 | Hasselt | BK-Ecosys | 1 |
| 3500 | Hasselt | Wadu | 1 |
| 3520 | Zonhoven | K.C.B. VOF | 1 |
| 3630 | Maasmechelen | Conings Noël | 1 |
| 3806 | Sint-Truiden | BH Building Services | 1 |
| 3830 | Wellen | Bart Beckers Technical Management GCV | 1 |
| 3920 | Lommel | Nuyts Consult BV | 1 |
| 3930 | Bree | KEBA-Service BV | 1 |
| 3945 | Ham | Ketra BVBA | 1 |
| 3971 | Leopoldsburg | ELGM BV | 1 |
| 3980 | Tessenderlo | Vekmo | 2 |
| 6041 | Charleroi | A-Ulab | 1 |
| 8000 | Brugge | AB Advies | 1 |
| 8400 | Oostende | Asbest Inspection | 1 |
| 8400 | Oostende | S. Desmet BV | 3 |
| 8430 | Middelkerke | Advisa | 1 |
| 8500 | Kortrijk | BCD Services | 5 |
| 8500 | Kortrijk | Trimensies – Asbin | 1 |
| 8520 | Kuurne | Geert Saelens Consulting BV | 1 |
| 8560 | Wevelgem | Vonk keuringen | 1 |
| 8570 | Anzegem | Technimo | 1 |
| 8660 | De Panne | Duyck-Van Hove Consultancy VOF | 1 |
| 8700 | Tielt | Geconstruct | 1 |
| 8750 | Wingene | House Buddy | 1 |
| 8790 | Waregem | BD-Attest | 1 |
| 8790 | Waregem | DCDS | 1 |
| 8791 | Beveren-Leie | Realed | 5 |
| 8800 | Roeselare | Scholengroep 26 Kortrijk | 1 |
| 8800 | Roeselare | Thibaut Consuyltancy BVBA | 1 |
| 8900 | Ieper | KT21 BVBA | 1 |
| 8940 | Wervik | RGM BV | 1 |
| 8940 | Wervik | Wijzer BV | 1 |
| 8970 | Poperinge | Advies- & Bouwmanagement Bruneel | 1 |
| 8970 | Poperinge | Feys | 4 |
| 9000 | Gent | Amianti BV | 1 |
| 9040 | Sint-Amandsberg | Besteon / Etwie | 1 |
| 9051 | Gent | ABO | 8 |
| 9052 | Gent | AsbestAttest | 1 |
| 9070 | Destelbergen-Heusden | Asbestattest Vlaanderen | 1 |
| 9070 | Destelbergen | S-Link | 6 |
| 9080 | Lochristi | Energie Bewust Wonen NV | 2 |
| 9080 | Lochristi | The House Friend BV | 1 |
| 9090 | Merelbeke-Melle | Asbestconsultant | 1 |
| 9090 | Melle | Europade | 1 |
| 9100 | Sint-Niklaas | Alfa Certi | 1 |
| 9111 | Sint-Niklaas | Fons | 1 |
| 9120 | Beveren | Koen-raad-gever | 1 |
| 9120 | Beveren | HSE-Conform | 1 |
| 9250 | Waasmunster | Pair-up BV | 1 |
| 9270 | Laarne | Grondwerken Oosterlinck Freddy | 1 |
| 9300 | Aalst | GISC Aalst | 1 |
| 9400 | Ninove | Denderimmo | 1 |
| 9500 | Geraardsbergen | Condijts BVBA | 1 |
| 9771 | Kruisem | CVK Management | 1 |
| 9800 | Deinze | HB Asbest consult | 1 |
| 9810 | Nazareth-De Pinte | D&B Solutions BVBA | 4 |
| 9820 | Merelbeke | Clevercheck | 2 |
| 9830 | Sint-Martens-Latem | Woonattest | 1 |
| 9850 | Deinze | B2ASC | 7 |
| 9990 | Maldegem | De Clerck-Welvaert BV | 1 |
| 2600 GB | Delft | RPS Analyse BV | 1 |
| 184 |
*Aantal = Aantal experten per bedrijf die de opleiding ‘Expert in asbestinventarisering’ ifv vernieuwde Codex volgde
